Воздуховоды прямоугольные
Воздуховоды Titan изготавливаются из полипропилена/полиэтилена различной толщины и имеют различные типы соединений.
Типы соединений:
Т1 – Р – раструб
Т2 – Ф – фланец
Т3 – ФФ – фланцы с двух сторон
Т4 – РФ – раструб+фланец
Типоразмер | Длина | Материал | Цвет |
100х150 | 0,5-1,5 | ПП/ПЭ | Серый
Голубой Белый Черный |
100х200 | 0,5-1,5 | ПП/ПЭ | |
100х250 | 0,5-1,5 | ПП/ПЭ | |
100х300 | 0,5-1,5 | ПП/ПЭ | |
150х150 | 0,5-1,5 | ПП/ПЭ | |
150х200 | 0,5-3 | ПП/ПЭ | |
150х250 | 0,5-3 | ПП/ПЭ | |
150х300 | 0,5-3 | ПП/ПЭ | |
200х200 | 0,5-3 | ПП/ПЭ | |
200х250 | 0,5-3 | ПП/ПЭ | |
200х300 | 0,5-3 | ПП/ПЭ | |
200х400 | 0,5-3 | ПП/ПЭ | |
200х500 | 0,5-3 | ПП/ПЭ | |
250х250 | 0,5-3 | ПП/ПЭ | |
250х300 | 0,5-3 | ПП/ПЭ | |
250х400 | 0,5-3 | ПП/ПЭ | |
250х500 | 0,5-3 | ПП/ПЭ | |
250х600 | 0,5-3 | ПП/ПЭ | |
300х300 | 0,5-3 | ПП/ПЭ | |
300х400 | 0,5-3 | ПП/ПЭ | |
300х500 | 0,5-3 | ПП/ПЭ | |
300х600 | 0,5-3 | ПП/ПЭ | |
300х700 | 0,5-3 | ПП/ПЭ | |
300х800 | 0,5-3 | ПП/ПЭ | |
300х1000 | 0,5-3 | ПП/ПЭ | |
400х400 | 0,5-3 | ПП/ПЭ | |
400х500 | 0,5-3 | ПП/ПЭ | |
400х600 | 0,5-3 | ПП/ПЭ | |
400х700 | 0,5-3 | ПП/ПЭ | |
400х800 | 0,5-3 | ПП/ПЭ | |
400х1000 | 0,5-3 | ПП/ПЭ | |
400х1200 | 0,5-3 | ПП/ПЭ | |
500х500 | 0,5-3 | ПП/ПЭ | |
500х600 | 0,5-3 | ПП/ПЭ | |
500х800 | 0,5-3 | ПП/ПЭ | |
500х1000 | 0,5-3 | ПП/ПЭ | |
600х600 | 0,5-3 | ПП/ПЭ | |
600х800 | 0,5-3 | ПП/ПЭ | |
600х1000 | 0,5-3 | ПП/ПЭ | |
600х1200 | 0,5-3 | ПП/ПЭ | |
600х1600 | 0,5-3 | ПП/ПЭ | |
800х800 | 0,5-3 | ПП/ПЭ | |
800х1000 | 0,5-3 | ПП/ПЭ | |
800х1200 | 0,5-3 | ПП/ПЭ | |
800х1600 | 0,5-3 | ПП/ПЭ | |
800х2000 | 0,5-3 | ПП/ПЭ | |
1000х1000 | 0,5-3 | ПП/ПЭ | |
1000х1200 | 0,5-3 | ПП/ПЭ | |
1000х1600 | 0,5-3 | ПП/ПЭ | |
1000х2000 | 0,5-3 | ПП/ПЭ | |
1200х1200 | 0,5-3 | ПП/ПЭ | |
1200х1600 | 0,5-3 | ПП/ПЭ | |
1200х2000 | 0,5-3 | ПП/ПЭ | |
1600х1600 | 0,5-3 | ПП/ПЭ | |
1600х2000 | 0,5-3 | ПП/ПЭ | |
2000х2000 | 0,5-3 | ПП/ПЭ |
Преимущества
Titan-D-L-T-ПП/ПЭ